| Marque | BUGATTI |
| Modèle | Type 35 B |
| Année | 1926 |
| Puissance | 140 Cv |
| Moteur | 8 Cylindres en ligne |
| Type | F1 |
| Marque | MEP |
| Modèle | X2 |
| Puissance | 60 Cv |
| Moteur | PANHARD 850 cm3 bicylindre |
| Type | Formule de promotion |
| Année | 1969 |
| Marque | MEP |
| Modèle | X27 |
| Puissance | 75 Cv |
| Moteur | Citroen GS 1200 cm3 4 Cylindres |
| Type | Formule de promotion |
| Année | 1972 |
| Marque | MORRIS (Mini) |
| Modèle | MK1 Cooper S |
| Puissance | 110 Cv |
| Moteur | MORRIS COOPER S 950 cm3 |
| Type | Voiture de Rallye |
| Année | 1965 |
| Marque | AMILCAR |
| Modèle | CGS |
| Puissance | 33 Cv |
| Moteur | AMILCAR 4 Cylindres 1075 cm2 |
| Type | Cyclecar course |
| Année | 1924 |
| Marque | DB |
| Modèle | Coach HBR 5 |
| Puissance | 850 cm3 |
| Moteur | PANHARD 850 cm3 bicylindre |
| Type | GT endurance |
| Année | 1959 |
| Marque | INNOCENTI |
| Modèle | MINI COOPER |
| Puissance | 140 Cv |
| Moteur | COOPER 1300 cm3 |
| Année | 1972 |
| Marque : | PORSCHE |
| Modèle | 911 T |
| Puissance | 175 Cv |
| Moteur | Porsche 2,7 l |
| Type | GT Tourisme |
| Année | 1971 |
| Marque | MINI |
| Modéle | COOPER S |
| Année | 1964 |
| Puissance | 145 CV |
| Moteur | 1296 cm3 Culasse ARDEN |
| Type | Voiture de Circuit |
| Palmares | Championne de France Historic Tour 2015 2017 2019 |





































































